CAREER資格・就職
国家試験合格実績
学生に応じた個別指導に力を入れています
看護学科 | 助産学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 医学工学科 | 医学検査学科 | 医学放射線学科 | 本校全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 93.2% | 99.3% | 95.2% | 91.3% | 79.5% | 88% | 86.3% | ーーー |
令和6年 卒業生 | 97% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 75% | 96% |
令和5年 卒業生 | 100% | 93% | 100% | 96% | 100% | 96% | 81% | 96% |
令和4年 卒業生 | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 95% | 100% | 98% |
令和3年 卒業生 | 97% | 100% | 98% | 94% | 95% | 96% | 100% | 97% |
令和2年 卒業生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | ーーー | 98% |
平成31年 卒業生 | 92% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | ーーー | 96% |
平成30年 卒業生 | 98% | 100% | 98% | 89% | 95% | 100% | ーーー | 96% |
平成29年 卒業生 | 97% | 100% | 100% | 100% | 96% | ーーー | ーーー | 99% |
平成28年 卒業生 | 89% | 100% | 98% | 100% | 95% | ーーー | ーーー | 96% |
平成27年 卒業生 | 97% | 100% | 100% | 100% | 96% | ーーー | ーーー | 98% |
平成26年 卒業生 | 97% | 85% | 98% | 100% | 100% | ーーー | ーーー | 96% |
平成25年 卒業生 | 100% | 91% | 100% | 91% | 96% | ーーー | ーーー | 96% |
平成24年 卒業生 | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | ーーー | ーーー | 97% |
平成23年 卒業生 | 97% | 100% | 78% | 75% | 100% | ーーー | ーーー | 86% |
平成22年 卒業生 | 83% | ーーー | 100% | 97% | 91% | ーーー | ーーー | 94% |
平成21年 卒業生 | 100% | ーーー | 100% | 91% | 100% | ーーー | ーーー | 97% |
平成20年 卒業生 | ーーー | ーーー | 97% | 78% | 100% | ーーー | ーーー | 91% |
平成19年 卒業生 | ーーー | ーーー | 98% | 98% | 96% | ーーー | ーーー | 97% |
平成18年 卒業生 | ーーー | ーーー | 100% | 98% | 80% | ーーー | ーーー | 95% |
平成17年 卒業生 | ーーー | ーーー | 100% | 98% | 92% | ーーー | ーーー | 98% |
平成16年 卒業生 | ーーー | ーーー | 100% | 100% | 91% | ーーー | ーーー | 97% |
平成15年 卒業生 | ーーー | ーーー | 100% | 100% | 100% | ーーー | ーーー | 100% |
平成14年 卒業生 | ーーー | ーーー | 97% | 100% | 100% | ーーー | ーーー | 98% |
平成13年 卒業生 | ーーー | ーーー | 100% | 100% | ーーー | ーーー | ーーー | 100% |
平成12年 卒業生 | ーーー | ーーー | 100% | 100% | ーーー | ーーー | ーーー | 100% |
学生一人ひとりに応じた、個別指導に力を入れています
3年間という限られた時間で、国家試験に合格するための知識・技術を修得するためには、学習に集中する時間の切り替えや環境づくりが必要です。
学生個々の学習方法を把握しながら食生活を含めた日常生活の過ごし方や、医療専門土として必要な体力を養うため部活動を奨励するなど、さまざまな角度から学生に合った学習ができるように指導をしています。
もし学習に集中できない理由があるならば、教員が個別面談を頻回に行うことは勿論、その理由を一緒に考え、時にはご家族とも話し合ってサポートしていきます。
また誰もが緊張する臨床実習では患者さんの前でうまく実施できるように、時には勇気を出して一歩踏み出すために教員が背中をそっと後押しすることもあります。
学習以外の部活動や楽しい学園祭などを通して、普段と異なる学生の姿に触れたり情報交換をしたりして、学校がいつでも気軽に相談できる場所であるように努めています。